![]() |
针对能耗问题的简单解决方案
F系列冷冻式干燥机是一种可靠且低能耗的空气处理解决方案。
为了防止压缩空气中有冷凝水析出,以及由此产生的腐蚀及设备损坏,我们必须对压缩空气做干燥处理,这也是F系列冷冻式干燥机的主要任务。
F系列冷冻式干燥机可以将水分从压缩空气中除去,也因此除去了对空气管路系统的最大危害,为用户提供干燥、清洁的空气,保证客户可靠、安全的生产。
技术参数:
F冷冻式干燥机系列——50HZ
型号 | 处理量 | 压降 | 最大 | 电源 | 装机功率 | 外形尺寸 | 重量 | 接口尺寸 | |
l/s | m³/min | bar | bar | V/Hz/Ф | KW | L/W/Hmm | kg | ||
F25 | 25 | 1.5 | 0.25 | 13 | 230/50/1 | 0.1 | 550/370/800 | 32 | G3/4” |
F35 | 35 | 2.1 | 0.15 | 0.2 | 550/370/800 | 36 | |||
F55 | 55 | 3.3 | 0.14 | 0.2 | 520/370/800 | 60 | G1.5” | ||
F75 | 75 | 4.5 | 0.10 | 0.3 | 550/600/980 | 68 | |||
F95 | 95 | 5.7 | 0.10 | 0.3 | 550/600/980 | 75 | G2” | ||
F120 | 120 | 7.2 | 0.10 | 0.6 | 550/600/980 | 85 | |||
F140 | 140 | 8.4 | 0.10 | 0.7 | 900/750/1000 | 120 | |||
F180 | 180 | 10.8 | 0.25 | 0.8 | 1025/660/1120 | 130 | G2.5” | ||
F230 | 230 | 13.8 | 0.25 | 0.9 | 1025/660/1120 | 135 | |||
F285 | 285 | 17.1 | 0.25 | 1.1 | 1025/660/1120 | 150 | |||
F335 | 335 | 20.1 | 0.25 | 1.2 | 1025/660/1120 | 155 | |||
F400 | 400 | 24 | 0.25 | 1.4 | 1100/800/1200 | 180 | G3” | ||
FX17(A/W) | 400 | 24.0 | 0.28 | 3.9/3.1 | 1082/1020/1560 | 325 | |||
FX18(A/W) | 500 | 30.0 | 0.34 | 4.5/3.7 | 1082/1020/1560 | 335 | |||
FX19(A/W) | 583 | 35.0 | 0.39 | 5.6/4.8 | 1082/1020/1560 | 350 | |||
FX20(A/W) | 833 | 50.0 | 0.34 | 6.8/5.2 | 2099/1020/1560 | 550 | DN125 | ||
FX21(A/W) | 1166 | 70.0 | 0.28 | 10.2/8.6 | 2099/1020/1560 | 600 |
注意:制冷剂:R134a F25-35 R410a F55-400
工作限制:最高环境温度:45℃ 最大进气压力:13bar 最高进气温度:55℃
参考工况:环境温度:25℃ 进气温度:35℃ 进气压力:7bar(g)
产品简介 :