空压机
![]() |
DX/DN: 无油往复式活塞压缩机,高达 45 bar (652 psig),30-315 kW / 40-422 hp。
客户利益
技术数据 (公制)
技术规格 | |
---|---|
容量 FAD (l/s) | 75 - 2870 l/s |
工作压力 | 12 - 42 bar(e) |
安装的电动机功率 | 37 - 315 kW |
容量 FAD(m³/h,cfm) | 271 - 10329 m³/h |
容量 | 250 - 9500 Nm³/h |
进口压力 | 6 - 25 bar |
已处理气体 | air,nitrogen |
(英制)
技术规格 | |
---|---|
容量 FAD (l/s) | 75 - 2870 l/s |
工作压力 | 174 - 609 psig |
安装的电动机功率 | 50 - 422 HP |
容量 FAD(m³/h,cfm) | 160 - 6083 cfm |
容量 | 158 - 6000 scfm |
进口压力 | 87 - 363 psi |
已处理气体 | air,nitrogen |
产品简介 :